I servizi online che permettono di accorciare una url molto lunga, magari per spedirla via sms oppure su twitter, o anche per avere un indirizzo più utile per la SEO, che contenga delle keyword, oppure per monitorare quanti seguono il collegamento che proponi.

La tabella che segue, ordinabile, contiene i seguenti criteri:
- Ovviamente il nome del servizio cliccabile per provarlo
- La lunghezza dell’url ottenuta, compresa di http eccetera
- Se è possibile scegliere l’url definitiva, o meglio, la parte finale di essa
- Se il servizio fornisce statistiche sull’utilizzo dell’url abbreviata
- Quando è possibile imporre una password da immettere per arrivare al indirizzo di destinazione (per tenere in qualche modo privata la url accorciata)
- Se è Obbligatoria o possibile (si) la registrazione
- Se è possibile modificare l’url una volta creata
Da notare che alcuni servizi “avanzati” come le statistiche o la modifica, potrebbero essere possibile solo ad utenti registrati o solo se si immette una password di qualche tipo.
| Servizio | Lung. | Scelta | Stat. | Password | Registr. | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6url | 20 | si | no | no | no | no |
| abbrr | 20 | no | no | no | no | no |
| altURL | 22 | no | si | no | no | no |
| Beam.To | 18 | si | no | no | Obb | no |
| bit.ly | 17 | si | si | no | si | no |
| canurl | 23 | no | no | no | no | no |
| dFL8.me | 19 | si | no | no | no | no |
| DigBig | 22 | no | no | no | Obb | no |
| doip | 19 | si | no | no | no | no |
| dwarfURL | 25 | no | private | no | no | no |
| easyURL | 18 | si | si | no | no | no |
| ezurl.EU | 19 | si | no | no | si | si |
| Fhurl.com | 20 | si | no | no | no | no |
| Fly2.ws | 18 | si | si | no | si | si |
| FON Get Simple | 17 | si | no | no | no | no |
| Hurl.me | 21 | si | no | no | no | no |
| is.gd | 16 | no | no | no | no | no |
| linkasa | 23 | si | no | no | no | no |
| LinkBun.ch | 22 | no | no | no | no | no |
| LNK.IN | 17 | si | si | si | Obb | no |
| Metamark | 18 | si | no | si | no | no |
| Minilien | 31 | no | no | no | no | no |
| moourl | 21 | si | no | no | no | no |
| myurl.in | 19 | si | si | no | no | no |
| notlong | 22 | si | si | no | no | no |
| NutshellURL | 26 | no | no | no | no | no |
| redirx.com | 23 | no | no | no | no | no |
| RubyURL | 23 | no | no | no | no | no |
| shorl | 33 | no | si | no | no | no |
| Short Links | 27 | no | no | no | no | no |
| Short URL | 32 | no | no | no | no | no |
| Shorterlink | 30 | no | no | no | no | no |
| ShredURL | 22 | no | no | no | no | no |
| SHRiVeL | 22 | no | no | no | no | no |
| SHurl.net | 20 | no | no | no | no | no |
| SimURL | 24 | no | si | no | si | no |
| snipurl | 18 | si | si | si | si | si |
| Starturl | 23 | no | no | no | no | no |
| TightURL | 23 | no | no | no | no | no |
| Tinylink | 31 | no | no | no | no | no |
| TinyURL | 25 | si | no | no | no | no |
| tr.im | 17 | si | si | si | si | no |
| traceurl | 30 | si | si | no | Obb | no |
| TubeURL | 22 | si | no | no | no | no |
| ULR Hawk | 22 | si | no | si | no | si |
| URL Cover | 23 | si | no | si | no | no |
| URL.co.uk | 22 | no | no | no | no | no |
| URL.ie | 18 | no | no | no | no | no |
| URLCut | 21 | si | no | si | no | no |
| URLvi.be | 21 | no | si | no | no | no |
| WapURL | 28 | no | no | no | no | no |
| x.se | 15 | no | no | no | no | no |
| Yep that URL | 17 | si | no | no | no | no |
Infine concludo segnalando questi tre software: UrlShort, TightUrl e Kissable. Non sono servizi per accorciare gli indirizzi web, ma piuttosto software veri e propri da installare sul proprio server per creare un personalissimo accorciatore di url; tutti e tre sono Open Source.




